| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 122 hp | 154 hp | +32 hp |
| Couple | 280 Nm | 344 Nm | +64 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 122 hp | 159 hp | +37 hp |
| Couple | 280 Nm | 349 Nm | +69 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 122 hp | 154 hp | +32 hp |
| Couple | 280 Nm | 344 Nm | +64 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 122 hp | 159 hp | +37 hp |
| Couple | 280 Nm | 349 Nm | +69 Nm |
Monday : 6.30 – 19.00
Tuesday : 6.30 – 19.00
Wednesday : 6.30 – 19.00
Thursday : 6.30 – 19.00
Friday : 6.30 – 19.00
Saturday : 6.30 – 19.00
Sunday : Closed