| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 362 hp | +56 hp |
| Couple | 400 Nm | 517 Nm | +117 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 389 hp | +83 hp |
| Couple | 400 Nm | 544 Nm | +144 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 362 hp | +56 hp |
| Couple | 400 Nm | 517 Nm | +117 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 389 hp | +83 hp |
| Couple | 400 Nm | 544 Nm | +144 Nm |
Monday : 6.30 – 19.00
Tuesday : 6.30 – 19.00
Wednesday : 6.30 – 19.00
Thursday : 6.30 – 19.00
Friday : 6.30 – 19.00
Saturday : 6.30 – 19.00
Sunday : Closed