| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 360 hp | +54 hp |
| Couple | 400 Nm | 515 Nm | +115 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 388 hp | +82 hp |
| Couple | 400 Nm | 543 Nm | +143 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 360 hp | +54 hp |
| Couple | 400 Nm | 515 Nm | +115 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 388 hp | +82 hp |
| Couple | 400 Nm | 543 Nm | +143 Nm |
Monday : 6.30 – 19.00
Tuesday : 6.30 – 19.00
Wednesday : 6.30 – 19.00
Thursday : 6.30 – 19.00
Friday : 6.30 – 19.00
Saturday : 6.30 – 19.00
Sunday : Closed