| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 326 hp | 399 hp | +73 hp |
| Couple | 450 Nm | 579 Nm | +129 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 326 hp | 423 hp | +97 hp |
| Couple | 450 Nm | 623 Nm | +173 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 326 hp | 399 hp | +73 hp |
| Couple | 450 Nm | 579 Nm | +129 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 326 hp | 423 hp | +97 hp |
| Couple | 450 Nm | 623 Nm | +173 Nm |
Monday : 6.30 – 19.00
Tuesday : 6.30 – 19.00
Wednesday : 6.30 – 19.00
Thursday : 6.30 – 19.00
Friday : 6.30 – 19.00
Saturday : 6.30 – 19.00
Sunday : Closed