| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 449 hp | 537 hp | +88 hp |
| Couple | 650 Nm | 777 Nm | +127 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 449 hp | 578 hp | +129 hp |
| Couple | 650 Nm | 823 Nm | +173 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 449 hp | 537 hp | +88 hp |
| Couple | 650 Nm | 777 Nm | +127 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 449 hp | 578 hp | +129 hp |
| Couple | 650 Nm | 823 Nm | +173 Nm |
Monday : 6.30 – 19.00
Tuesday : 6.30 – 19.00
Wednesday : 6.30 – 19.00
Thursday : 6.30 – 19.00
Friday : 6.30 – 19.00
Saturday : 6.30 – 19.00
Sunday : Closed