| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 347 hp | +41 hp |
| Couple | 400 Nm | 517 Nm | +117 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 375 hp | +69 hp |
| Couple | 400 Nm | 545 Nm | +145 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 347 hp | +41 hp |
| Couple | 400 Nm | 517 Nm | +117 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 306 hp | 375 hp | +69 hp |
| Couple | 400 Nm | 545 Nm | +145 Nm |
Monday : 6.30 – 19.00
Tuesday : 6.30 – 19.00
Wednesday : 6.30 – 19.00
Thursday : 6.30 – 19.00
Friday : 6.30 – 19.00
Saturday : 6.30 – 19.00
Sunday : Closed