| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 177 hp | 214 hp | +37 hp |
| Couple | 350 Nm | 424 Nm | +74 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 177 hp | 215 hp | +38 hp |
| Couple | 350 Nm | 425 Nm | +75 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 177 hp | 214 hp | +37 hp |
| Couple | 350 Nm | 424 Nm | +74 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 177 hp | 215 hp | +38 hp |
| Couple | 350 Nm | 425 Nm | +75 Nm |
Monday : 6.30 – 19.00
Tuesday : 6.30 – 19.00
Wednesday : 6.30 – 19.00
Thursday : 6.30 – 19.00
Friday : 6.30 – 19.00
Saturday : 6.30 – 19.00
Sunday : Closed