| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 258 hp | 305 hp | +47 hp |
| Couple | 560 Nm | 645 Nm | +85 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 258 hp | 332 hp | +74 hp |
| Couple | 560 Nm | 682 Nm | +122 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 258 hp | 305 hp | +47 hp |
| Couple | 560 Nm | 645 Nm | +85 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 258 hp | 332 hp | +74 hp |
| Couple | 560 Nm | 682 Nm | +122 Nm |
Monday : 6.30 – 19.00
Tuesday : 6.30 – 19.00
Wednesday : 6.30 – 19.00
Thursday : 6.30 – 19.00
Friday : 6.30 – 19.00
Saturday : 6.30 – 19.00
Sunday : Closed