| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 163 hp | 259 hp | +96 hp |
| Couple | 270 Nm | 419 Nm | +149 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 163 hp | 280 hp | +117 hp |
| Couple | 270 Nm | 450 Nm | +180 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 163 hp | 259 hp | +96 hp |
| Couple | 270 Nm | 419 Nm | +149 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 163 hp | 280 hp | +117 hp |
| Couple | 270 Nm | 450 Nm | +180 Nm |
Monday : 6.30 – 19.00
Tuesday : 6.30 – 19.00
Wednesday : 6.30 – 19.00
Thursday : 6.30 – 19.00
Friday : 6.30 – 19.00
Saturday : 6.30 – 19.00
Sunday : Closed